
Size Chart
Size Chart in Inches
KARPOVA Size | US Size | EU Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34 | 32 | 25.2 | 35.4 |
S | 4 | 36 | 33.8 | 26.7 | 37 |
M | 6 | 38 | 35.4 | 28.3 | 38.5 |
L | 8 | 40 | 37 | 30 | 40 |
XL | 10 | 42 | 38.5 | 31.5 | 41.1 |
Size Chart in Centimetres
KARPOVA Size | US Size | EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34 | 82 | 64 | 90 |
S | 4 | 36 | 86 | 68 | 94 |
M | 6 | 38 | 90 | 72 | 98 |
L | 8 | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 10 | 42 | 98 | 80 | 106 |
Our size chart provides standard measurements, but if you need a specific size or length, please contact us at customercare@karpovastudio.com for custom requests.